pensiones

Tope salarial de las pensiones del IMSS

 

 

 

 

 Es muy importante que recibas la asesoría necesaria sobre éste tema, antes de iniciar el trámite de tu pensión en el IMSS y así tu pensión no se ve a disminuida bajo ninguna circunstancia.
 
Desde la creación de  la nueva Ley del Seguro Social en 1997 (Ley IMSS) han existido diversos topes salariales para calcular las distintas pensiones que otorga IMSS a sus afiliados o beneficiarios de estos o bien los que se encuentran dentro de la conservación de derechos para una pensión por cesantía o vejez, dichos topes salariales han venido incrementándose desde 1997 hasta  2007, alcanzando en ése último año el tope salarial que se toma en cuenta en la actualidad por parte del IMSS de 25 Salarios Mínimos Generales Vigentes en el Distrito Federal,  por lo anterior,  es de suma importancia,  que al momento de calcular una pensión,  se considere el tope salarial que existía correspondiente a los diversos años en los cuales el trabajador haya cotizado, ya que,  para obtener una pensión por cesantía o vejez en el IMSS se tomará en cuenta el promedio salarial de los últimos cinco años y puede darse el caso que se tomen como factores  para un cálculo de pensión los topes salariales considerados antes del 2007.

 

Lo anterior se encuentra fundamentado en los siguientes artículos de la Ley del Seguro Social de 1997, (Ley IMSS 1997):

 

 El Artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley del Seguro Social (Ley IMSS) indica que el tope máximo de Salario Diario Integrado para los seguros de Invalidez y Vida (I y V) y de Cesantía y Vejez (C y V) será de 15 Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, de julio de 1997 a junio de 1998, y se aumentará en un SMGDF en forma anual, hasta llegar a 25 en el mes de julio del año 2007 (Ver tabla).

 

Este mismo tope es el que aplica al Salario Diario Integrado  del INFONAVIT (Ver tabla). Estos límites indican que cuando un trabajador tenga un SDI que rebase el importe límite para cada una de las ramas del seguro, solo se pagarán las cuotas que correspondan hasta por este límite.

 

 

Vigencia SALARIO MÍNIMO TOPE SALARIAL IMSS DIARIO TOPE SALARIAL IMSS MENSUAL (PENSIÓN MÁXIMA) PENSIÓN MÍNIMA GARANTIZADA
01/01/2013 $64.76 $1,619.00 $49,244.58 $1,969.78
27/11/2012 $62.33 $1,558.25 $47,396.77 $1,895.87
01/01/2012 $62.33 $1,558.25 $47,396.77 $1,895.87
01/01/2011 $59.82 $1,495.50 $45,488.13 $1,819.53
01/01/2010 $57.46 $1,436.50 $43,693.54 $1,747.74
01/01/2009 $54.80 $1,370.00 $41,670.83 $1,666.83
01/01/2008 $52.59 $1,314.75 $39,990.31 $1,599.61
01/01/2007 $50.57 $1,264.25 $38,454.27 $1,538.17
01/01/2006 $48.67 $1,216.75 $37,009.48 $1,480.38
01/01/2005 $46.80 $1,170.00 $35,587.50 $1,423.50
01/01/2004 $45.24 $1,131.00 $34,401.25 $1,376.05
01/01/2003 $43.65 $1,091.25 $33,192.19 $1,327.69
01/01/2002 $42.15 $1,053.75 $32,051.56 $1,282.06
01/01/2001 $40.35 $1,008.75 $30,682.81 $1,227.31
01/01/2000 $37.90 $947.50 $28,819.79 $1,152.79
03/12/1998 $34.45 $861.25 $26,196.35 $1,047.85
01/01/1998 $30.20 $755.00 $22,964.58 $918.58
03/12/1996 $26.45 $661.25 $20,113.02 $804.52
01/04/1996 $22.60 $565.00 $17,185.42 $687.42
04/12/1995 $20.15 $503.75 $15,322.40 $612.90
01/04/1995 $18.30 $457.50 $13,915.63 $556.63
01/01/1995 $16.34 $408.50 $12,425.21 $497.01
01/01/1994 $15.27 $381.75 $11,611.56 $464.46
01/01/1993 $14.27 $356.75 $10,851.15 $434.05
11/11/1991 $13,330.00 $333,250.00 $10,136,354.17 $405,454.17
16/11/1990 $11,900.00 $297,500.00 $9,048,958.33 $361,958.33
04/12/1989 $10,080.00 $252,000.00 $7,665,000.00 $306,600.00
01/07/1989 $9,160.00 $229,000.00 $6,965,416.67 $278,616.67
01/01/1989 $8,640.00 $216,000.00 $6,570,000.00 $262,800.00
01/03/1988 $8,000.00 $200,000.00 $6,083,333.33 $243,333.33
01/01/1988 $7,765.00 $194,125.00 $5,904,635.42 $236,185.42
16/12/1987 $6,470.00 $161,750.00 $4,919,895.83 $196,795.83
01/10/1987 $5,625.00 $140,625.00 $4,277,343.75 $171,093.75
01/07/1987 $4,500.00 $112,500.00 $3,421,875.00 $136,875.00
01/04/1987 $3,660.00 $91,500.00 $2,783,125.00 $111,325.00
01/01/1987 $3,050.00 $76,250.00 $2,319,270.83 $92,770.83
22/10/1986 $2,480.00 $62,000.00 $1,885,833.33 $75,433.33
01/06/1986 $2,065.00 $51,625.00 $1,570,260.42 $62,810.42
01/01/1986 $1,650.00 $41,250.00 $1,254,687.50 $50,187.50
04/06/1985 $1,250.00 $31,250.00 $950,520.83 $38,020.83
01/01/1985 $1,060.00 $26,500.00 $806,041.67 $32,241.67
11/06/1984 $816.00 $20,400.00 $620,500.00 $24,820.00
01/01/1984 $680.00 $17,000.00 $517,083.33 $20,683.33
14/06/1983 $523.00 $13,075.00 $397,697.92 $15,907.92
01/01/1983 $455.00 $11,375.00 $345,989.58 $13,839.58
01/11/1982 $364.00 $9,100.00 $276,791.67 $11,071.67
01/01/1982 $280.00 $7,000.00 $212,916.67 $8,516.67

 

 

INCREMENTO A PENSIONES EN RELACIÓN AL INPC

 

ENERO
DICIEMBRE
%
2014 112.505    
2013 107.678 111.508 3.56%
2012 104.284 107.246 2.84%
2011 100.228 103.551 3.32%
2010 96.57548 99.74209 3.28%
2009 92.45447 95.53695 3.33%
2008 86.98944 92.2407 6.04%
2007 83.88213 86.5881 3.23%
2006 80.6707 83.45114 3.45%
2005 77.61649 80.2004 3.33%
2004 74.24231 77.61373 4.54%
2003 71.24878 73.78373 3.56%
2002 67.75464 70.96191 4.73%
2001 64.65979 67.1349 3.83%
2000 59.80833 64.30331 7.52%
1999 53.87012 59.01589 9.55%
1998 45.2633 52.54327 16.08%
1997 39.26656 44.29951 12.82%
1996 31.0547 38.28213 23.27%
1995 20.46862 29.97705 46.45%
1994 18.56962 19.72614 6.23%
1993 17.27437 18.42677 6.67%
1992 15.5179 17.06037 9.94%
1991 13.15663 15.2409 15.84%
1990 10.35084 12.82962 23.95%
1989 8.45131 9.87429 16.84%
1988 6.28055 8.24937 31.35%
1987 2.26876 5.43948 139.76%
1986 1.11028 2.09882 89.04%
1985 0.66917 1.02009 52.44%
1984 0.41628 0.62296 49.65%
1983 0.24007 0.39141 63.04%
1982 0.1143 0.21652 89.43%
1981 0.08734 0.10889 24.67%
1980 0.06834 0.08462 23.82%
1979 0.05622 0.06517 15.92%
1978 0.04778 0.0543 13.65%
1977 0.03997 0.04674 16.94%
1976 0.03104 0.03874 24.81%
1975 0.02771 0.03045 9.89%
1974 0.0235 0.02736 16.43%
1973 0.01896 0.02269 19.67%

 

EVOLUCIÓN TOPE SALARIAL EN RELACIÓN CON APORTACIONES IMSS

 

Periodo de aplicación del salario base de cotización
EyM, SAR, R y Guarderías
T yV, Cesantía y Vejez e INFONAVIT
De julio de 1997 a junio de 1998
25
15
De julio de 1998 a junio de 1999
25
16
De julio de 1999 a junio de 2000
25
17
De julio de 2000 a junio de 2001
25
18
De julio de 2001 a junio de 2002
25
19
De julio de 2002 a junio de 2003
25
20
De julio de 2003 a junio de 2004
25
21
De julio de 2004 a junio de 2005
25
22
De julio de 2005 a junio de 2006
25
23
De julio de 2006 a junio de 2007
25
24
De julio de 2007 a junio de 2008
25
25
De julio de 2008 a junio de 2009
25
25
De julio de 2009 a junio de 2010
25
25
De julio de 2010 a junio de 2011
25
25
De julio de 2011 a junio de 2012
25
25
De julio de 2012 a junio de 2013
25
25
De julio de 2013 a junio de 2014
25
25
De julio de 2014 a junio de 2015
25
25
De julio de 2015 a junio de 2016
25
25

 

 

 

Salario mínimo vigente en México 2014

 

 

Área geográfica
$67.29
B
$63.77

 

 

 

Salario mínimo histórico en Mexico

 

 

Vigencia Zona A Zona B Zona C
27/11/2012 $62.33 $59.08  --  
01/01/2012 $62.33 $60.57 $59.08
01/01/2011 $59.82 $58.13 $56.70
01/01/2010 $57.46 $55.84 $54.47
01/01/2009 $54.80 $53.26 $51.95
01/01/2008 $52.59 $50.96 $49.50
01/01/2007 $50.57 $49.00 $47.60
01/01/2006 $48.67 $47.16 $45.81
01/01/2005 $46.80 $45.35 $44.05
01/01/2004 $45.24 $43.73 $42.11
01/01/2003 $43.65 $41.85 $40.30
01/01/2002 $42.15 $40.10 $38.30
01/01/2001 $40.35 $37.95 $35.85
01/01/2000 $37.90 $35.10 $32.70
03/12/1998 $34.45 $31.90 $29.70
01/01/1998 $30.20 $28.00 $26.05
03/12/1996 $26.45 $24.50 $22.50
01/04/1996 $22.60 $20.95 $19.05
04/12/1995 $20.15 $18.70 $17.00
01/04/1995 $18.30 $17.00 $15.44
01/01/1995 $16.34 $15.18 $13.79
01/01/1994 $15.27 $14.19 $12.89
01/01/1993 $14.27 $13.26 $12.05
11/11/1991 $13,330.00 $12,320.00 $11,115.00
16/11/1990 $11,900.00 $11,000.00 $9,920.00
04/12/1989 $10,080.00 $9,325.00 $8,405.00
01/07/1989 $9,160.00 $8,475.00 $7,640.00
01/01/1989 $8,640.00 $7,995.00 $7,205.00
01/03/1988 $8,000.00 $7,405.00 $6,670.00
01/01/1988 $7,765.00 $7,190.00 $6,475.00
16/12/1987 $6,470.00 $5,990.00 $5,395.00
01/10/1987 $5,625.00 $5,210.00 $4,690.00
01/07/1987 $4,500.00 $4,165.00 $3,750.00
01/04/1987 $3,660.00 $3,385.00 $3,045.00
01/01/1987 $3,050.00 $2,820.00 $2,535.00
22/10/1986 $2,480.00 $2,290.00 $2,060.00
01/06/1986 $2,065.00 $1,900.00 $1,675.00
01/01/1986 $1,650.00 $1,520.00 $1,340.00
04/06/1985 $1,250.00 $1,150.00 $1,015.00
01/01/1985 $1,060.00 $975.00 $860.00
11/06/1984 $816.00 $750.00 $660.00
01/01/1984 $680.00 $625.00 $550.00

 

 

SALARIO MÍNIMO ÁREA GEOGRÁFICA A (POSTERIORES 2012)


Integrada por: todos los municipios de los Estados de Baja California y Baja California Sur; los municipios de Guadalupe, Juárez y Praxedis G. Guerrero, del Estado de Chihuahua; el Distrito Federal; el municipio de Acapulco de Juárez, del Estado de Guerrero; los municipios de Guadalajara, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, del Estado de Jalisco; los municipios de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán, del Estado de México; los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García, del Estado de Nuevo León; los municipios de Agua Prieta, Altar, Atil, Bácum, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, Cucurpe, Empalme, Etchojoa, General Plutarco Elías Calles, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Imuris, La Colorada, Magdalena, Naco, Navojoa, Nogales, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, San Miguel de Horcasitas, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Suaqui Grande, Trincheras y Tubutama, del Estado de Sonora; los municipios de Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Camargo, Ciudad Madero, El Mante, Gómez Farías, González, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, Ocampo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso y Xicoténcatl, del Estado de Tamaulipas, y los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Coatzintla, Cosoleacaque, Las Choapas, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Poza Rica de Hidalgo y Tuxpan, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

 

SALARIO MÍNIMO ÁREA GEOGRÁFICA B (POSTERIORES 2012)


Integrada por: todos los municipios de los Estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro de Arteaga, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; todos los municipios del Estado de Chihuahua excepto Guadalupe, Juárez y Praxedis G. Guerrero; todos los municipios del Estado de Guerrero excepto Acapulco de Juárez; todos los municipios del Estado de Jalisco excepto Guadalajara, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan; todos los municipios del Estado de México excepto Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán; todos los municipios del Estado de Nuevo León excepto Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García; los municipios de Aconchi, Alamos, Arivechi, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, Huachinera, Huásabas, Huépac, Mazatán, Moctezuma, Nácori Chico, Nacozari de García, Onavas, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Pedro de la Cueva, Soyopa, Tepache, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora, del Estado de Sonora; los municipios de Abasolo, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Méndez, Miquihuana, Padilla, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Tula, Victoria y Villagrán, del Estado de Tamaulipas; y todos los municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, excepto Agua Dulce, Coatzacoalcos, Coatzintla, Cosoleacaque, Las Choapas, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Poza Rica de Hidalgo y Tuxpan.

 

SALARIO MÍNIMO ÁREA GEOGRÁFICA A (ANTES 2012)


Integrada por: todos los municipios de los Estados de Baja California y Baja California Sur; los municipios de Guadalupe, Juárez y Praxedis G. Guerrero, del Estado de Chihuahua; el Distrito Federal; el municipio de Acapulco de Juárez, del Estado de Guerrero; los municipios de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán, del Estado de México; los municipios de Agua Prieta, Cananea, Naco, Nogales, General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Santa Cruz, del Estado de Sonora; los municipios de Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso, del Estado de Tamaulipas, y los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Las Choapas, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán, Moloacán y Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

 

SALARIO MÍNIMO ÁREA GEOGRÁFICA B (ANTES 2012)


Integrada por: los municipios de Guadalajara, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, del Estado de Jalisco; los municipios de Apodaca, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa Catarina, del Estado de Nuevo León; los municipios de Altar, Atil, Bácum, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Carbó, La Colorada, Cucurpe, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Imuris, Magdalena, Navojoa, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, San Ignacio Río Muerto, San Miguel de Horcasitas, Santa Ana, Sáric, Suaqui Grande, Trincheras y Tubutama, del Estado de Sonora; los municipios de Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Ciudad Madero, Gómez Farías, González, El Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tampico y Xicoténcatl del Estado de Tamaulipas; y los municipios de Coatzintla, Poza Rica de Hidalgo y Tuxpan, del Estado de Veracruz de Ignacio  de la Llave.

 

SALARIO MÍNIMO ÁREA GEOGRÁFICA C (ANTES 2012)

Integrada por: todos los municipios de los Estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro de Arteaga, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; todos los municipios del Estado de Chihuahua excepto Guadalupe, Juárez y Praxedis G. Guerrero; todos los municipios del Estado de Guerrero excepto Acapulco de Juárez; todos los municipios del Estado de Jalisco excepto Guadalajara,  El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan; todos los municipios del Estado de México excepto Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán; todos los municipios del Estado de Nuevo León excepto Apodaca, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa Catarina; los municipios de Aconchi, Alamos, Arivechi, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, Huachinera, Huásabas, Huépac, Mazatán, Moctezuma, Nácori Chico, Nacozari de García, Onavas, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Pedro de la Cueva, Soyopa, Tepache, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora, del Estado de Sonora; los municipios de Abasolo, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Méndez, Miquihuana, Padilla, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Tula, Victoria y Villagrán, del Estado de Tamaulipas; y todos los municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, excepto Agua Dulce, Coatzacoalcos, Coatzintla, Cosoleacaque, Las Choapas, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Poza Rica de Hidalgo y Tuxpan.

 

 

Mas información en:cuotas seguro social