Reporte desglosado de sueldo
Aplicable a Mayo 2025 – Salario mensual bruto de $84,855.00
Supuestos base
Dato | Valor |
UMA 2025 (vigente desde 1-feb-2025) | $113.14 diaria · $3,439.46 mensual |
Salario diario del trabajador | $2,828.50 ( $84,855 ÷ 30 ) |
Tope IMSS | 25 UMA = $2,828.50 diarios ⇒ el salario llega justo al tope |
Salario Base de Cotización (SBC) mensual | $84,855.00 |
Factor de integración | 1.0452 (15 d aguinaldo + 6 d vacaciones × 25 %) |
ISR 2025 | Límite Inferior $49,233.01 – Cuota fija $9,236.89 – 30 % excedente |
Cuotas IMSS 2025 | Incluyen reforma CEAV patronal máx. 6.422 % |
INFONAVIT | 5 % SBC |
1. Percepciones y deducciones del trabajador
Concepto | Monto (MXN) |
Salario mensual bruto | $84,855.00 |
Cuotas IMSS trabajador | -$2,314.00 |
ISR retenido | -$19,923.49 |
Salario neto a pagar | $62,617.51 |
2. Cuotas IMSS y aportaciones mensuales
Concepto | Base | % Patrón | $ Patrón | % Trabajador | $ Trabajador |
Enfermedad-Maternidad – cuota fija | 1 UMA m | 20.40 % | $692.42 |
|
|
Enfermedad-Maternidad – excedente > 3 UMA | $74,672.40 | 1.10 % | $821.40 | 0.40 % | $298.69 |
Prestaciones en dinero | $84,855.00 | 0.70 % | $593.99 | 0.25 % | $212.14 |
Gastos médicos p/ pensionados | $84,855.00 | 1.05 % | $890.98 | 0.375 % | $318.21 |
Invalidez y Vida | $84,855.00 | 1.75 % | $1,484.96 | 0.625 % | $530.34 |
Guarderías y prestaciones sociales | $84,855.00 | 1.00 % | $848.55 |
|
|
Retiro (SAR) | $84,855.00 | 2.00 % | $1,697.10 |
|
|
Cesantía y Vejez (CEAV) | $84,855.00 | 6.422 % | $5,449.39 | 1.125 % | $954.62 |
INFONAVIT | $84,855.00 | 5.00 % | $4,242.75 |
|
|
Totales cuotas |
|
| $16,721.54 |
| $2,314.00 |
3. Costo laboral para la empresa
Concepto | Monto |
Salario mensual bruto | $84,855.00 |
Cuotas patronales IMSS + INFONAVIT | $16,721.54 |
Costo total empresa | $101,576.54 |
Observaciones clave
• La carga al trabajador reduce el neto en ~26 %; ISR explica 23.5 p.p. y las cuotas IMSS 2.7 p.p.
• Las obligaciones sociales incrementan el costo al patrón en ~19.7 % sobre el sueldo bruto.
• Al rebasar 25 UMA, cualquier aumento solo afecta ISR y prestaciones internas, no las cuotas IMSS/INFONAVIT.
• Un bono variable integrado solo impactará ISR mientras el salario continúe topado a 25 UMA.
• Cifras aproximadas; los centavos pueden variar según redondeos y la prima real de Riesgo de Trabajo.