Costos de la modaldiad 40
Costos históricos Modalidad 40
Costos de Modalidad 40 (tope 25 UMA) desde 2019
Cálculo estimado para SBC = 25 UMA (tope), mostrando referencia para meses de 30 y 31 días. En Modalidad 40 (Continuación Voluntaria) la persona asegurada cubre íntegramente las cuotas obrero-patronales, por lo que desde 2023 la tasa sube gradualmente.
| Año | UMA diaria (MXN) | Tasa total aprox. | Pago (30 días) | Pago (31 días) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.49 | 10.075% | $6,384.28 | $6,597.08 |
| 2020 | 86.88 | 10.075% | $6,564.87 | $6,783.70 |
| 2021 | 89.62 | 10.075% | $6,771.91 | $6,997.64 |
| 2022 | 96.22 | 10.075% | $7,270.62 | $7,512.98 |
| 2023 | 103.74 | 11.166% | $8,687.71 | $8,977.30 |
| 2024 | 108.57 | 12.256% | $9,979.75 | $10,312.41 |
| 2025 | 113.14 | 13.347% | $11,325.60 | $11,703.12 |
| 2026 | 117.31 | 14.438% | $12,702.91 | $13,126.34 |
| PROYECCIÓN | ||||
| 2027 | 122.00 | 15.528% | $14,208.12 | $14,681.72 |
| 2028 | 126.88 | 16.619% | $15,814.64 | $16,341.80 |
| 2029 | 131.96 | 17.709% | $17,526.60 | $18,110.82 |
| 2030 | 137.24 | 18.800% | $19,350.84 | $19,995.87 |
Nota: La UMA normalmente entra en vigor a partir del 1 de febrero de cada año; enero suele calcularse con la UMA del año previo. Estos montos son estimaciones para tope (25 UMA) y pueden variar por días del mes y criterio operativo de cálculo.